Resultados de Provas Realizadas
Pagina Principal

Quem sou eu

Calendario - Tacs - Escaloes

Noticias I

Fotos de Provas

Resultados de Provas

Provas de Mar 2002

Na minha Escola

Body Board

Sites de Natacao e outros

Sites de Org. Oficiais

Pagina de Contacto

Arquivo 2001-2002


Resultados Disponiveis

19.10.2002 - Estremoz - Torneio Abertura
09.11.2002 - Alvalade - SCP
21.12.2002 - Estremoz - Torneio Velocidade

19.10.2002 - Estremoz - Festival de Abertura
ANS Pag.OO1

0005-FESTIVAL DE ABERTURA
Estremoz -25M Data :2002/10/19



Prova Nr : 1 100 M Mariposa Masculinos Tempos

Cl Atleta Cat Ano Clube 50 M Final Obs Len Pts

01 009142 Andre David G-5 1991 Ldc/Habipro 00:39:54 01:23:57 245
02 010466 Luis Estanislau G-5 1991 Ldc/Habipro 00:40:60 01:28:48 206
03 013906 Alexandre Gaitas G-5 1991 Portina 00:42:64 01:34:22 171
04 010888 Paulo Albardeiro G-5 1991 Aminata 00:47:95 01:57:53 88
05 013909 Nicolau Henrique G-5 1991 Gcta 00:52:34 02:00:41 82


Prova Nr : 2 5o M Mariposa Femininos Tempos

Cl Atleta Cat Ano Clube Final Obs Len Pts

0l1652 Ana Ferreira G-5 1993 Ldc/Habipro 00:00:00 Do
014934 Raquel Filipe G-5 1994 Ldc/Habipro 00:00:00 Do


Prova Nr : 3 100 M Costas Masculinos Tempos

Cl Atleta Cat Ano Clube 50 M Final Obs Len Pts

01 011658 Bruno Pedrosa G-6 1993 Ldc!Habipro 00:43:12 01:29:10 221
02 014163 Mario Movoa G-6 1991 Portina 00:49:76 01:37:70 168
03 014082 Danilo Silva G-6 1991 Cfe 00:47:38 01:38:58 163
04 013901 Ricardo Valente G-6 1993 Aminata 00:48:13 01:39:20 160
05 013430 Nuno Caetano G-6 1993 Aminata 00:47:56 01:40:28 155
06 014085 Diogo Godinho G-6 1991 Cfe 00:52:18 01:42:69 144
07 014165 Joao Amador G-6 1992 Vgac 00:55:75 01:49:72 118
08 015359 Antonio Santa Rita G-6 1993 Portina 00:58:71 02:01:05 88
09 015819 Francisco Esteves G-6 1994 Portina 01:00:36 02:02:51 85
011661 Andre Camarinha G-6 1992 Ldc!Habipro 00:00:00 00:00:00 Dq

01 010021 Ruben Teles G-5 1991 Ldc!Habipro 00:39:06 01:21:16 292
02 010861 Hugo Ferrao G-5 1991 Ldc!Habipro 00:42:65 01:26:52 241
03 009963 Joao Onofre G-5 1991 Portina 00:44:28 01:32:06 200
04 015361 David Lameiras G-5 1991 Portina 00:49:42 01:45:28 134
05 010006 Rui Dionisio G-5 1991 Vgac 00:53:38 01:49:76 118



Prova Nr : 4 100 M Brucos Femininos Tempos

Cl Atleta Cat Ano Clube 50 M Final Obs Len Pts

01 011654 Marta Abreu G-5 1992 Ldc/Habipro 00:46:17 01:36:96 330
02 011655 Rita Abreu G-5 1993 Ldc/Habipro 00:51:94 01:52:26 213
03 015351 Rita Ferreira G-5 1994 Vgac 00:59:06 02:12:41 130
014931 Nadia Alpendre G-5 1993 Cdav 00:00:00 00:00:00 Dq

01 012818 Veronica Galvao G-4 1992 Cdav 00:46:90 01:40:31 298
02 013330 Ana Rita Nunes G-4 1992 Aminata 00:48:47 01:42:27 281
03 014937 Tania Cerque Ira G-4 1992 Ldc/Habipro 00:50:06 01:45:82 254
04 011478 Joana Duarte G-4 1992 Portina 00:49:92 01:47:70 241
05 011656 Nicole Martins G-4 1992 Ldc/Habipro 00:50:70 01:48:70 234
06 016642 Sara Silva G-4 1992 Portina 00:52:22 01:51:10 220
07 011650 Andreia Martins G-4 1992 Ldc/Habipro 00:51:78 01:53:24 207
08 013898 Sofia Galrito G-4 1992 Aminata 00:53:81 01:54:56 200
09 013331 Ana Pouca Roupa G-4 1992 Aminata 00:53:06 01:55:09 197
10 016727 Louise Dias G-4 1992 Portina 00:56:09 01:59:06 178
11 016636 Ana Oliveira G-4 1992 Portina 00:56:64 02:02:13 165
12 013917 Filipa Roque G-4 1992 Portina 00:58:60 02:06:10 150
015820 Ana Rita Inacio G-4 1992 Portina 00:00:00 00:00:00 Dq




Prova Nr : 5 100 M Livres Masculinos Tempos

Cl Atleta Cat Ano Clube 50 M Final Obs Len Pts

01 011658 Bruno Pedrosa G-6 1993 Ldc/Habipro 00:40:43 01:21:43 208
02 013335 Joao Piteira G-6 1993 Aminata 00:40:14 01:21:44 207
03 013430 Nuno Caetano G-6 1993 Aminata 00:41:06 01:23:81 190
04 010004 Rodrigo Bote Lho G-6 1992 Vgac 00:40:60 01:24:63 185
05 011661 Andre Camarinha G-6 1992 Ldc/Habipro 00:00:00 01:25:79 177
06 013336 Nuno Albardeiro G-6 1992 Aminata 00:40:38 01:27:18 169
07 013901 Ricardo Valente G-6 1993 Aminata 00:40:96 01:28:12 164
08 012822 Marco Maldonado G-6 1992 Cdav 00:40:70 01:28:60 161
09 014083 Andre Garcia G-6 1991 Cfe 00:41:26 01:30:72 150
10 014165 Joao Amador G-6 1992 Vgac 00:42:68 01:32:65 141
11 014945 Andre Tomas G-6 1992 Ldc/Habipro 00:44:22 01:32:75 140
12 016728 Henrique Mestre G-6 1993 Gcta 00:43:42 01:33:13 139
13 014082 Danilo Silva G-6 1991 Cfe 00:43:50 01:33:69 136
14 014163 Mario Movoa G-6 1991 Portina 00:43:80 01:33:80 136
15 015355 Joao Costa G-6 1992 Aminata 00:43:00 01:35:44 129
16 012821 Jose Caeiro G-6 1992 Cdav 00:47:60 01:46:06 94
17 015359 Antonio Santa Rita G-6 1993 Portina 00:46:80 01:48:44 88
18 015819 Francisco Esteves G-6 1994 Portina 00:58:21 02:03:50 59
010121 Antonio Mestre G-6 1992 Ldc/Habipro 00:00:00 00:00:00 Dq
014084 Ricardo Goncalves G-6 1992 Cfe 00:00:00 00:00:00 Dq

01 009142 Andre David G-5 1991 Ldc/Habipro 00:33:51 01:12:98 288
02 010021 Ruben Teles G-5 1991 Ldc/Habipro 00:36:12 01:16:41 251
03 010861 Hugo Ferrao G-5 1991 Ldc/Habipro 00:38:40 01:18:59 231
04 013906 Alexandre Gaitas G-5 1991 Portina 00:39:99 01:20:22 217
05 010466 Luis Estanislau G-5 1991 Ldc/Habipro 00:37:95 01:20:30 216
06 012397 Renato Trindade G-5 1991 Portina 00:38:53 01:21:86 204
07 013586 Diogo Carvalho G-5 1991 Vgac 00:41:22 01:25:19 181
08 010888 Paulo Albardeiro G-5 1991 Aminata 00:40:20 01:26:85 171
09 013909 Nicolau Henrique G-5 1991 Gcta 00:41:79 01:29:41 157
10 015361 David Lameiras G-5 1991 Portina 00:43:62 01:35:54 128
11 010006 Rui Dionisio G-5 1991 Vgac 00:46:06 01:36:94 123


Prova Nr : 6 100 M Mariposa Femininos Tempos

Cl Atleta Cat Ano Clube 50 M Final Obs Len Pts

01 011477 Ines Bringel G-4 1992 Portina 00:43:62 01:34:22 232
02 014161 Sofia Viegas G-4 1992 Gcta 00:54:22 02:04:29 101
015805 Maria Freire G-4 1992 Aminata 00:00:00 00:00:00 Dq


Prova Nr : 7 50 M Mariposa Masculinos Tempos

Cl Atleta Cat Ano Clube Final Obs Len Pts

01 013335 Joao Piteira G-6 1993 Aminata 00:43:58 168
02 010004 Rodrigo Botelho G-6 1992 Vgac 00:43:66 168
03 015354 Filipe Azevedo G-6 1993 Aminata 00:44:07 163
04 012822 Marco Maldonado G-6 1992 Cdav 00:46:12 142
015355 Joao Costa G-6 1992 Aminata 00:00:00 Dq


Prova Nr : 8 100 M Costas Femininos Tempos

Cl Atleta Cat Ano Clube 50 M Final Obs Len Pts

01 011654 Marta Abreu G-5 1992 Ldc/Habipro 00:43:21 01:28:72 312
02 011482 Joana Nunes G-5 1992 Vgac 00:55:86 01:53:98 147
03 014073 Ines Margarido G-5 1993 Vgac 00:58:58 02:00:93 123

01 011656 Nicole Martins G-4 1992 Ldc/Habipro 00:47:15 01:38:50 228
02 013330 Ana Rita Nunes G-4 1992 Aminata 00:52:50 01:44:15 193
03 013331 Ana Pouca Roupa G-4 1992 Aminata 00:58:28 01:59:50 128
015358 Catarina Negrao G-4 1992 Portina 00:00:00 00:00:00 Ff







Prova Nr : 9 100 M Brucos Masculinos Tempos

Cl Atleta Cat Ano Clube 50 M Final Obs Len Pts

01 010121 Antonio Mestre G-6 1992 Ldc/Habipro 00:44:32 01:34:06 267
02 016728 Henrique Mestre G-6 1993 Gcta 00:49:91 01:48:66 173
03 014083 Andre Garcia G-6 1991 Cfe 00:50:26 01:48:88 172
04 015354 Filipe Azevedo G-6 1993 Aminata 00:52:25 01:49:98 167
05 014085 Diogo Godinho G-6 1991 Cfe 00:53:16 01:50:03 167
06 014945 Andre Tomas G-6 1992 Ldc/Habipro 00:51:52 01:51:20 162
07 013336 Nuno Albardeiro G-6 1992 Aminata 00:52:70 01:53:50 152
08 015340 Pedro Tomas G-6 1992 Ldc/Habipro 00:54:50 01:55:40 145
09 014084 Ricardo Goncalves G-6 1992 Cfe 01:12:06 02:31:35 64

01 012397 Renato Trindade G-5 1991 Portina 00:45:26 01:37:08 243
02 013586 Diogo Carvalho G-5 1991 Vgac 00:54:81 01:55:66 144
009963 Joao Onofre G-5 1991 Portina 00:00:00 00:00:00 Do



Prova Nr: 10 100 M Livres Femininos Tempos

Cl Atleta Cat Ano Clube 50 M Final Obs Len Pts
01 011652 Ana Ferreira G-5 1993 Ldc/Habipro 00:38:54 01:21:58 290
02 011655 Rita Abreu G-5 1993 Ldc/Habipro 00:44:10 01:31:70 204
03 011482 Joana Nunes G-5 1992 Vgac 00:44:66 01:33:97 190
04 014934 Raquel Filipe G-5 1994 Ldc/Habipro 00:45:44 01:36:98 173
05 016666 Claudia Guedes G-5 1993 Gcta 00:46:56 01:43:98 140
06 014073 Ines Margarido G-5 1993 Vgac 00:49:26 01:51:85 113
07 015351 Rita Ferreira G-5 1994 Vgac 00:52:86 01:59:88 91
016215 Carina Guerreiro G-5 1993 Gcta 00:00:00 00:00:00 Ff

01 011477 Ines Bringel G-4 1992 Portina 00:40:30 01:24:93 257
02 011650 Andreia Martins G-4 1992 Ldc/Habipro 00:41:23 01:27:97 231
03 012818 Veronica Galvao G-4 1992 Cdav 00:40:59 01:28:58 227
04 014935 Tiffany Pinto G-4 1992 Ldc/Habipro 00:41:32 01:31:00 209
05 014937 Tania Cerqueira G-4 1992 Ldc/Habipro 00:43:04 01:31:12 208
06 011478 Joana Duarte G-4 1992 Portina 00:43:38 01:34:03 190
07 016642 Sara Silva G-4 1992 Portina 00:43:82 01:34:53 187
08 014161 Sofia Viegas G-4 1992 Gcta 00:46:48 01:35:73 180
09 015805 Maria Freire G-4 1992 Aminata 00:45:98 01:39:70 159
10 013917 Filipa Roque G-4 1992 Portina 00:45:07 01:39:79 159
11 016625 Sara Pires G-4 1992 Gcta 00:46:52 01:41:69 150
12 013898 Sofia Galrito G-4 1992 Aminata 00:47:99 01:43:57 142
13 016727 Louise Dias G-4 1992 Portina 00:52:10 01:45:31 135
14 016626 Sara Mestre G-4 1992 Gcta 00:50:48 01:49:54 120
15 016636 Ana Oliveira G-4 1992 Portina 00:56:58 02:01:76 87
015358 Catarina Negrao G-4 1992 Portina 00:00:00 00:00:00 Ff
015820 Ana Rita Inacio G-4 1992 Portina 00:00:00 00:00:00 Ff


09.11.2002 - Alvalade - Festival de Novembro
Piscina SCP Festival de Novembro 10/11/2002

5ª Prova 100 Costas FEM AGR3 (Complementar)


Nome Licenca Categ. Ano Clube T. Insc. T. Obtido

1 Marta Abreu 11654 G4 92 LDC 1.27.38 1.23.46
2 Maria Joao Lucas 13997 G4 92 SCP 1.37.97 1.26.16
3 Patricia Damas 12484 G4 92 GESL 1.32.36 1.27.68
4 Marta Marinhas 13998 G4 92 SCP 1.39.00 1.29.86
5 Ana Ferreira 11652 G5 93 LDC 1.36.51 1.30.91
6 Tatiana Santos 15445 G4 92 GESL 1.38.30 1.32.62
7 Joana Oliveira 14626 G5 93 GESL 1.35.41 1.33.73
8 Teresa Monteiro 14343 G4 92 SCP 1.39.00 1.36.58
9 Tiffany Pinto 14935 G4 92 LDC 1.46.56 1.40.45
10 Isabel Alves 15246 G4 92 CVG S/T 1.45.29
11 Nicole Martins 11656 G4 92 LDC 1.38.50 faltou
12 Carlota Sardinha 15244 G4 92 CVG S/T faltou
13 Madalena Silva 15446 G4 92 CVG S/T faltou



6a Prova 100 Costas MAS AGR3 (Complementar)

Nome Licenca Categ. Ano Clube T. Insc. T. Obtido

1 Antonio Mestre 10121 G6 92 LDC 1.26.38 1.21.88
2 Hugo Ferrao 10861 G5 91 LDC 1.24.23 1.22.64
3 Andre David 9142 G5 91 LDC 1.24.12 1.22.64
4 Nuno Maia 16244 G5 91 SCP 1.29.40 1.28.34
5 Bruno Pedrosa 11658 G6 93 LDC 1.29.10 1.29.32
6 Fabio Machado 12876 G5 91 GESL 1.33.57 1.31.08
7 Bernardo Law 16245 G5 91 SCP 1.32.00 1.31.59
8 Joao Barata 16242 G5 91 SCP 1.32.00 1.33.26
9 Joao Jacinto 16243 G5 91 SCP 1.32.00 1.33.26
10 Diogo Raposo 12877 G5 91 GESL 1.42.03 1.34.32
11 Andre Nunes 16248 G5 91 SCP 1.32.00 1.35.69
12 Francisco Ganchinho 14629 G6 92 GESL S/T 1.37.44
13 Miguel Candido 14950 G5 91 CVG S/T 1.37.74
14 Ruben Teles 10021 G5 91 LDC 1.21.26 descl.
15 Bruno Marques 16246 G5 91 SCP 1.34.10 descl.
16 Pedro Gonçalves G5 91 CVG S/T descl.
17 DuarteSarmento 15005 G6 92 SCP 1.44.00 faltou
02-12-21 - Estremoz - Torneio Velocidade
Ans Pag.001

0o69 - Tor.Velocidade - 3 Agrp
Estremoz - 25m Data : 2002/12/21


Prova Nr : 1 100 M Estilos Masculinos Eliminatoria

Cl Atleta Cat Ano Clube 50 M Final Obs Len Pts

01 011658 Bruno Pedrosa G-6 1993 Ldc/Habipro 00:00:00 01:29:91 214
02 015354 Filipe Azevedo G-6 1993 Aminata 00:00:00 01:31:88 201
03 012822 Marco Maldonado G-6 1992 Cdav 00:00:00 01:32:99 193
04 010004 Rodrigo Botelho G-6 1992 Vgac 00:00:00 01:33:26 192
05 011661 Andre Camarinha G-6 1992 Ldc/Habipro 00:00:00 01:36:67 172
06 013892 Bernardo Sousa G-6 1993 Gcta 00:00:00 01:42:63 144
07 015340 Pedro Tomas G-6 1992 Ldc/Habipro 00:00:00 01:44:59 136
08 012821 Jose Caeiro G-6 1992 Cdav 00:00:00 01:54:34 -Ftl 104
014940 Andre Goncalves G-6 1993 Ldc/Habipro 00:00:00 00:00:00 Ff
014945 Andre Tomas G-6 1992 Ldc/Habipro 00:00:00 00:00:00 Dq
016728 Henrique Mestre G-6 1993 Gcta 00:00:00 00:00:00 Dq

01 009142 Andre David G-5 1991 Ldc/Habipro 00:00:00 01:20:90 294
02 010466 Luis Estanislau G-5 1991 Ldc/Habipro 00:00:00 01:25:35 250
03 013586 Diogo Carvalho G-5 1991 Vgac 00:00:00 01:33:79 189
04 013909 Nicolau Henrique G-5 1991 Gcta 00:00:00 01:35:91 176
05 010888 Paulo Albardeiro G-5 1991 Aminata 00:00:00 01:39:26 159
06 014941 Lauro Amaral G-5 1991 Ldc/Habipro 00:00:00 01:40:53 153
010021 Ruben Teles G-5 1991 Ldc/Habipro 00:00:00 00:00:00 Ff

Prova Nr : 2 50 M Mariposa Femininos Eliminatoria

Cl Atleta Cat Ano Clube Final Obs Len Pts

01 011652 Ana Ferreira G-5 1993 Ldc/Habipro 00:42:32 268
02 011655 Rita Abreu G-5 1993 Ldc/Habipro 00:45:29 219
03 014934 Raquel Filipe G-5 1994 Ldc/Habipro 00:50:51 158
04 013087 Ines Malhador G-5 1993 Cngr 00:51:64 148
05 016218 Claudia Guedes G-5 1993 Gcta 00:54:82 124
06 013085 Filipa Augusto G-5 1993 Cngr 00:56:36 114
07 014931 Nadia Alpendre G-5 1993 Cdav 01:02:73 –Ftl 82

01 011653 Denise Santos G-4 1992 Ldc/Habipro 00:40:54 305
02 011477 Ines Bringel G~4 1992 Portina 00:41:08 293
03 011654 Marta Abreu G-4 1992 Ldc/Habipro 00:42:34 268
04 016642 Sara Silva G-4 1992 Portina 00:44:51 231
05 015805 Maria Freire G-4 1992 Aminata 00:45:51 216
06 011650 Andreia Martins G-4 1992 Ldc/Habipro 00:45:85 211
07 012818 Veronica Galvao G-4 1992 Cdav 00:45:97 209
08 013330 Ana Rita Nunes G-4 1992 Aminata 00:47:59 189
09 011473 Catarina Costa G-4 1992 Portina 00:49:35 169
10 015358 Catarina Negrao G-4 1992 Portina 00:51:38 150
11 013917 Filipa Roque G-4 1992 Portina 00:53:18 135
12 015364 Helyana Moitalta G-4 1992 Portina 00:53:23 135
013331 Ana Pouca Roupa G-4 1992 Aminata 00:00:00 Ff
014937 Tania Cerqueira G-4 Í992 Ldc/Habipro 00:00:00 Dq
016626 Sara Mestre G-4 1992 Gcta 00:00:00 Do


Prova Nr : 3 50 M Costas Masculinos Eliminatoria

Cl Atleta Cat Ano Clube Final Obs Len Pts

01_01340 Nuno Caetano G-6 1993 Aminata 00:45:19 172
02 017133 Bruno Urbano G-6 1992 Aminata 00:47:85 145
03 014084 Ricardo Goncalves G-6 1992 Cfe 00:50:82 121
04 014165 Joao Amador G-6 1992 Vgac 00:51:67 115
05 017127 Patrick Garcia G-6 1993 Aminata 00:53:06 106
06 015819 Francisco Esteves G-6 1994 Portina 00:54:38 99
013336 Nuno Albardeiro G-6 1992 Aminata 00:00:00 Ff
013901 Ricardo Valente G-6 1993 Aminata 00:00:00 Dq

01 010861 Hugo Ferrao G-5 1991 Ldc/Habipro 00:39:29 262
02 009963 Joao Onofre G-5 1991 Portina 00:40:17 245
03 014085 Diogo Godinho G-5 1991 Cfe 00:45:86 165
04 015361 David Lameiras 6-5 1991 Portina 00:46:72 156
05 010006 Rui Dionisio G-5 1991 Vgac 00:48:84 136
06 017100 Valter Silva G-5 1991 Portina 00:49:51 131
010021 Ruben Teles G-5 1991 Ldc/Habipro 00:00:00 Ff
016285 Joel Astudillo G-5 1991 Portina 00:00:00 Ff




Prova Nr : 4 50 M Brucos Femininos Eliminatoria

Cl Atleta Cat Ano Clube Final Obs Len Pts

01 011652 Ana Ferreira G-5 1993 Ldc/Habipro 00:49:33 262
02 011655 Rita Abreu G-5 1993 Ldc/Habipro 00:50:32 247
03 015351 Rita Ferreira G-5 1994 Vgac 00:56:11 178
04 014934 Raquel Filipe G-5 1994 Ldc/Habipro 00:56:18 178
05 017866 Juliana Wolf G-5 1994 Portina 00:59:62 149
06 013087 Ines Malhador G-5 1993 Cngr 01:02:22 –Ftl 131
07 013085 Filipa Augusto G-5 1993 Cngr 01:02:97 -Ftl 126
017651 Ines Tlemcanl G-5 1993 Aminata 00:00:00 Ff
017816 Tatiana Silva G-5 1994 Portina 00:00:00 Ff
014073 Ines Margarido G-5 1993 Vgac 00:00:00 Dq
014931 Nadia Alpendre G-5 1993 Cdav 00:00:00 Dq

01 012818 Veronica Galvao G-4 1992 Cdav 00:44:46 358
02 011654 Marta Abreu G-4 1992 Ldc/Habipro 00:46:46 314
03 013330 Ana Rita Nunes G-4 1992 Aminata 00:47:35 297
04 011055 Marisa Pereira G-4 1992 Cngr 00:47:89 287
05 015805 Maria Freire G-4 1992 Aminata 00:48:82 271
06 011650 Andreia Martins G-4 1992 Ldc/Habipro 00:49:66 257
07 014937 Tania Cerqueira G-4 1992 Ldc/Habipro 00:50:55 244
08 011653 Denise Santos G-4 1992 Ldc/Habipro 00:52:97 212
09 016286 Ana Oliveira G-4 1992 Portina 00:53:28 208
10 017103 Louise Dias G-4 1992 Portina 00:54:51 194
11 013917 Filipa Roque G-4 1992 Portina 00:55:57 -Ftl 184
12 011482 Joana Nunes G-4 1992 Vgac 00:56:06 -Ftl 179
13 015364 Helyana Moitalta G-4 1992 Portina 00:57:91 -Ftl 162
013331 Ana Pouca Roupa G-4 1992 Aminata 00:00:00 Ff
017122 Nazare Rodrigues G-4 1992 Aminata Oo:Oo:Oü Ff
016627 Filipa Amaro G-4 1992 Gcta 00:00:00 Dq

Prova Nr : 5 50 M Livres Masculinos Eliminatoria

Cl Atleta Cat Ano Clube Final Obs Len Pts

01 013335 Joao Piteira G-6 1993 Aminata 00:35:34 235
02 015353 Joao Henriques G-6 1992 Aminata 00:35:97 223
03 011658 Bruno Pedrosa G-6 1993 Ldc/Habipro 00:36:68 210
04 010004 Rodrigo Botelho G-6 1992 Vgac 00:37:58 195
05 013430 Nuno Caetano G-6 1993 Aminata 00:37:78 192
06 011661 Andre Camarinha G-6 1992 Ldc/Habipro 00:37:81 192
07 012822 Marco Maldonado G-6 1992 Cdav 00:38:62 180
08 014165 Joao Amador G-6 1992 Vgac 00:40:11 161
09 014945 Andre Tomas G-6 1992 Ldc/Habipro 00:42:66 134
10 016288 Pedro Casimiro G-6 1992 Portina 00:42:67 134
11 017865 Ruben Figueiredo G-6 1993 Portina 00:43:23 128
12 016624 Andre Cordeiro G-6 1992 Gcta 00:43:48 126
13 017133 Bruno Urbano G-6 1992 Aminata 00:43:55 126
14 017115 Francisco Namorado G-6 1992 Cfe 00:43:56 126
15 015818 Joao Pacheco G-6 1993 Portina 00:43:70 124
16 017867 Francisco Costa G-6 1993 Portina 00:43:70 124
17 015340 Pedro Tomas G-6 1992 Ldc/Habipro 00:44:17 120
18 014084 Ricardo Goncalves G-6 1992 Cfe 00:44:41 118
19 014940 Andre Goncalves G-6 1993 Ldc/Habipro 00:45:14 -Ftl 113
20 012821 Jose Caeiro G-6 1992 Cdav 00:46:29 -Ftl 105
21 017132 Fabio Coxixo G-6 1992 Cfe 00:48:94 -Ftl 89
22 016623 Marcelo Soares G-6 1993 Gcta 00:49:60 -Ftl 85
013336 Nuno Albarceiro G-6 1992 Aminata 00:00:00 Ff
015359 Antonio Santa Rita G-6 1993 Portina 00:00:00 Ff
015819 Francisco Esteves G-6 1994 Portina 00:00:00 Ff
017817 Goncalo Mala G-6 1992 Portina 00:00:00 Ff

01 009142 Andre David G-5 1991 Ldc/Habipro 00:33:04 288
02 013906 Alexandre Gaitas G-5 1991 Portina 00:33:47 277
03 010861 Hugo Ferrao G-5 1991 Ldc/Habipro 00:34:94 243
04 013586 Diogo Carvalho G-5 1991 Vgac 00:36:13 220
05 010466 Luis Estanislau G-5 1991 Ldc/Habipro 00:36:18 219
06 012397 Renato Trindade G-5 1991 Portina 00:36:39 215
07 016285 Joel Astudillo G-5 1991 Portina 00:37:46 197
08 013909 Nicolau Henrique G-5 1991 Gcta 00:37:89 191
09 010888 Paulo Albardeiro G-5 1991 Aminata 00:39:22 172
10 015361 David Lameiras G-5 1991 Portina 00:39:22 172
11 014085 Diogo Godinho G-5 1991 Cfe 00:39:51 168
12 017100 Valter Silva G-5 1991 Portina 00:41:74 -Ftl 143
13 010006 Rui Dionisio G-5 1991 Vgac 00:42:45 -Ftl 136
14 017864 Andre Severino G-5 1991 Portina 00:45:66 -Ftl 109
15 017110 Miguel Belfo G-5 1991 Cfe 00:49:37 -Ftl 86


Prova Nr : 6 100 M Estilos Masculinos Final

Cl Atleta Cat Ano Clube 50 M Final Obs Len Pts

01 009142 Andre David G-5 1991 Ldc/Habipro 00:00:00 01:19:68 307
02 010466 Luis Estanislau G-5 1991 Ldc!Habipro 00:00:00 01:27:50 232
03 013586 Diogo Carvalho G-5 1991 Vgac 00:00:00 01:37:97 165
04 013909 Nicolau Henrique G-5 1991 Gcta 00:00:00 01:38:21 164


01 011658 Bruno Pedrosa G-6 1993 Ldc!Habipro 00:00:00 01:30:26 212
02 015354 Filipe Azevedo G-6 1993 Aminata 00:00:00 01:31:49 203
03 010004 Rodrigo Botelho G-6 1992 Vgac 00:00:00 01:34:23 186
04 012822 Marco Maldonado G-6 1992 Cdav 00:00:00 01:34:27 186
Prova Nr : 7 50 M Mariposa Femininos Final

Cl Atleta Cat Ano Clube Final Obs Len Pts

01 011653 Denise Santos G-4 1992 Ldc/Habipro 00:40:16 314
02 011654 Marta Abreu G-4 1992 Ldc/Habipro 00:40:67 302
03 011477 Ines Bringel G-4 1992 Portina 00:41:24 290
04 015805 Maria Freire G-4 1992 Aminata 00:43:86 241

01 011652 Ana Ferreira G-5 1993 Ldc/Habipro 00:42:45 266
02 011655 Rita Abreu G-5 1993 Ldc/Habipro 00:45:62 214
03 014934 Raquel Filipe G-5 1994 Ldc/Habipro 00:51:58 148
04 011087 Ines Malhador G-5 1993 Cngr 00:54:35 127


Prova Nr : 8 50 M Costas Masculinos Final

Cl Atleta Cat Ano Clube Final Obs Len Pts

01 010861 Hugo Ferrao G-5 1991 Ldc/Habipro 00:39:06 266
02 009963 Joao Onofre G-5 1991 Portina 00:40:08 246
03 014085 Diogo Godinho G-5 1991 Cfe 00:46:72 156
04 015361 David Lameiras G-5 1991 Portina 00:47:41 149

01 013430 Nuno Caetano G-6 1993 Aminata 00:45:69 166
02 017133 Bruno Urbano G-6 1992 Aminata 00:51:28 118
03 014084 Ricardo Goncalves G-6 1992 Cfe 00:52:80 108
04 017127 Patricik Garcia G-6 1993 Aminata 00:53:66 103


Prova Nr : 9 50 M Brucos Femininos Final

Cl Atleta Cat Ano Clube Final Obs Len Pts

01 012818 Veronica Galvao G-4 1992 Cdav 00:43:39 386
02 011654 Marta Abreu G-4 1992 Ldc/Habipro 00:46:13 321
03 011055 Marisa Pereira G-4 1992 Cngr 00:46:62 311
04 013330 Ana Rita Nunes G-4 1992 Aminata 00:46:75 308

01 011655 Rita Abreu G-5 1993 Ldc/Habipro 00:49:04 267
02 011652 Ana Ferreira G-5 1993 Ldc/Habipro 00:49:55 259
03 014934 Raquel Filipe G-5 1994 Ldc/Habipro 00:55:56 184
04 015351 Rita Ferreira G-5 1994 Vgac 00:57:16 169
Prova Nr: 10 50 M Livres Masculinos Final

Cl Atleta Cat Ano Clube Final Obs Len Pts
01 009142 Andre David G-5 1991 Ldc/Habipro 00:32:76 295
02 013906 Alexandre Gaitas G-5 1991 Portina 00:33:75 270
03 010466 Luis Estanislau G-5 1991 Ldc/Habipro 00:35:18 238
04 010861 Hugo Ferrao G-5 1991 Ldc/Habipro 00:35:56 231

01 013335 Joao Piteira G-6 1993 Aminata 00:35:53 231
02 011658 Bruno Pedrosa G-6 1993 Ldc/Habipro 00:36:06 221
03 011353 Joao Henriques G-6 1992 Aminata 00:36:74 209
04 010004 Rodrigo Botelho G-6 1992 Vgac 00:37:15 202

Prova Nr: 11 4x50 M Livres Femininos Final

Cl Clube 50 M Final Obs Len Pts
Atleta Cat Ano

01 000005 Portinado G4fem Portina 00:37:49 02:42:08
011477 Ines Bringel G-4 1992
015358 Catarina Negrao G-4 1992
011473 Catarina Costa G-4 1992
016642 Sara Silva G-4 1992


Prova Nr: 12 4x50 M Livres Masculinos Final

Cl Clube 50 M Final Obs Len Pts
Atleta Cat Ano

01 000007 Aminata G6 Mas Aminata 00:36:29 02:24:96
013335 Joao Piteira G-6 1993
013901 Ricardo Valente G-6 1993
015353 Joao Henriques G-6 1992
015354 Filipe Azevedo G-6 1993

02 000010 Gcta G6 Mas Gcta 00:43:78 02:58:31
016728 Henrique Mestre G-6 1993
016624 Andre Cordeiro G-6 1992
016623 Marcelo Soares G-6 1993
013892 Bernardo Sousa G-6 1993

03 000002 Portinado G6mas Portina 00:43:10 03:01:10
016288 Pedro Casimiro G-6 1992
015819 Francisco Esteves G-6 1994
017867 Francisco Costa G-6 1993
017865 Ruben Figueiredo G-6 1993

000001 Portinado Q5mas Portina 00:00:00 00:00:00 Dq
013906 Alexandre Gaitas G-5 1991
009963 Joao Onofre G-5 1991
016285 Joel Astudillo G-5 1991
012397 Renato Trindade G-5 1991

